55 條記錄 1/1 頁 跳頁
內(nei)部控(kong)制內(nei)訓課
內部控制課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
互聯網時代企業的業財融合和價值創造 | 29000元/天 | 齊昊 | 1天 | 北京 | 3021 |
法律視角下:企業經營財務風險規避應對 | 20000元/天 | 段昕宏 | 1天 | 武漢 | 3043 |
企業舞弊、內部控制與風險管理 | 20000元/天 | 段昕宏 | 1天 | 武漢 | 3064 |
內部審計工作要點與“四能四會”勝任力 | 20000元/天 | 段昕宏 | 1天 | 武漢 | 3016 |
企業內部控制與制度流程管理建設 | 20000元/天 | 段昕宏 | 1天 | 武漢 | 3063 |
企業內部控制應用指引與評價指引 | 22000元/天 | 俞勤 | 1天 | 北京 | 3047 |
風險導向的內部審計實務與技巧 | 23000元/天 | 馬軍生 | 5天 | 上海 | 2991 |
內部控制體系建立與檢查評價 | 23000元/天 | 馬軍生 | 2天 | 上海 | 3003 |
商業銀行的內部控制與風險管理 | 20000元/天 | 王軍生 | 1天 | 濟南 | 3025 |
內部控制體系建設與關鍵控制點 | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 3012 |
《內控合規與信貸案件防范》 | 23000元/天 | 王敏求 | 1天 | 天津 | 3019 |
企業內控管理實戰 | 24000元/天 | 苑海彤 | 1天 | 大連 | 3010 |
《金融科技與銀行智能內控體系建設》 | 23000元/天 | 王敏求 | 1天 | 天津 | 3028 |
企業內部控制流程手冊 | 22000元/天 | 胡樂群 | 2天 | 北京 | 3005 |
《以風險為導向的內部審計實務》 | 20000元/天 | 王景江 | 2天 | 北京 | 2993 |
審計戰略和審計體系構建 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 3007 |
企業財務增長的金鑰匙----企業內部控制與稅收籌 | 24000元/天 | 陳光 | 1天 | 北京 | 3007 |
業務循環中的內部控制課程 | 25000元/天 | 王曉耕 | 2天 | 天津 | 3005 |
主要業務循環中的內部控制 | 22000元/天 | 羅翔文 | 2天 | 廣州 | 3028 |
內部控制與風險管理體系構建與運行 | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 2988 |
《企業內部控制與風險合規管理》 | 24000元/天 | 于雪霞 | 2天 | 北京 | 3000 |
企業如何實施有效的內部控制 | 20000元/天 | 邢崢 | 2天 | 北京 | 2995 |
村鎮銀行內部審計 | 20000元/天 | 楊會臣 | 2天 | 北京 | 2987 |
《企業內控策略及上市公司財報信被處理》 | 20000元/天 | 肖舒月 | 2天 | 北京 | 2991 |
《財務基礎知識及內部控制培訓》 | 20000元/天 | 聶蛟 | 1天 | 成都 | 3004 |
《企業內部控制與風險管理》課程 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 3000 |
《內部審計技巧與方法》 | 22000元/天 | 俞勤 | 1天 | 北京 | 3007 |
疫情影響下的內部審計 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2995 |
審計咨詢與評估 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 3420 |
如何有效進行企業內部控制 | 26000元/天 | 吳春明 | 2天 | 北京 | 3036 |
構建基于風險管理的企業內部控制體系 | 20000元/天 | 伍健康 | 2天 | 北京 | 2974 |
內部控制體系建設與風險管理 | 24000元/天 | 閔岳 | 2天 | 北京 | 3083 |
企業內部控制經典案例 與全面風險管理實操技巧 | 24000元/天 | 夏倩 | 2天 | 北京 | 3089 |
內控合規與案件防控-柜員、管理人員篇 | 20000元/天 | 鄭云 | 2天 | 上海 | 2996 |
新常態下商業銀行內部控制和風險管理的行動方案 | 23000元/天 | 王耑紅 | 2天 | 上海 | 3011 |
內控合規與操作風險防范 | 23000元/天 | 王敏求 | 2天 | 天津 | 2992 |
管理人員內控合規與案件防范 | 23000元/天 | 王敏求 | 2天 | 天津 | 3016 |
企業法律合規體系建設 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3024 |
高校風險管理 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3013 |
風險導向內部審計 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3017 |
銀行風險監管課程大綱 | 22000元/天 | 胡樂群 | 2天 | 北京 | 2999 |
國有企業審計工作新部署、新要求 | 20000元/天 | 樊李東 | 1天 | 廣州 | 3008 |
企業財務舞弊及其識別 | 20000元/天 | 黃河 | 1天 | 南京 | 3007 |
保險代理機構財稅風險控制及納稅籌劃 | 22000元/天 | 汪滿潤 | 1天 | 北京 | 2986 |
內部審計與反舞弊實務 | 20000元/天 | 邱健 | 2天 | 珠海 | 3017 |
未來已來-擁抱智能內審 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 3021 |
經濟責任審計 | 20000元/天 | 邱健 | 2天 | 珠海 | 3004 |
績效審計實務 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2994 |
內部控制評估 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2987 |
各業務循環內控實務 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2993 |
企業全面風險管理理論 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 3056 |
海外經營風險管理 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2987 |
內控與評估 | 20000元/天 | 王澤瑩 | 1天 | 北京 | 3080 |
《經營全環節財務管控與價值創造》 | 20000元/天 | 王澤瑩 | 1天 | 北京 | 3008 |
財務報表舞弊與識別 | 23000元/天 | 馬軍生 | 1天 | 上海 | 2994 |
55 條記錄 1/1 頁 跳頁