35 條記錄 1/1 頁 跳頁
項目管理公開課
項目管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
【推薦】 | ¥元/人 | 天 | ||||
敏捷項目管理——超越傳統 | 上海 | 2025-04-01 | 講師團 | ¥5580元/人 | 2天 | 3136 |
項目管理進階:高級項目管理 | 北京 | 2025-04-09 | 講師團 | ¥7790元/人 | 3天 | 3133 |
項目管理 | 北京 | 2025-04-10 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 3041 |
新能源項目投資開發及政策解讀、風險控制、落地技巧實操技能與新 | 長沙 | 2025-04-10 | ¥3980元/人 | 4天 | 3054 | |
建設工程工程量計價標準下的施工項目管理和工程總承包計價規范下 | 長沙 | 2025-04-10 | ¥3980元/人 | 4天 | 3087 | |
2025年政府投資項目謀劃實務運作、1013號文背景下的PP | 長沙 | 2025-04-10 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3104 |
2025年“兩重”“兩新”等優質項目籌備與謀劃、存量資產盤活 | 長沙 | 2025-04-10 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3267 |
項目管理要素精解 | 上海 | 2025-04-14 | 講師團 | ¥5180元/人 | 2天 | 3243 |
項目管理*實踐公開課 | 上海 | 2025-04-16 | 錢老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3140 |
《六脈神劍:物業項目運營管理新思路新方法》 | 廈門 | 2025-04-16 | 崔老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 3124 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 北京 | 2025-04-17 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 4523 |
基于市場化改革背景下的《24清單標準》解讀與<清單計價、EP | 長沙 | 2025-04-17 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3150 |
新形勢下如何實現好、快、省建設目標-施工總承包和EPC工程總 | 長沙 | 2025-04-17 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3111 |
建設工程工程量計價標準下的施工項目管理和工程總承包計價規范下 | 西安 | 2025-04-17 | ¥3980元/人 | 4天 | 3087 | |
2025年政府投資項目謀劃實務運作、1013號文背景下的PP | 西安 | 2025-04-17 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3104 |
2025年“兩重”“兩新”等優質項目籌備與謀劃、存量資產盤活 | 西安 | 2025-04-17 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3267 |
項目全過程管理控制與實踐 | 上海 | 2025-04-18 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 5571 |
《高品質住宅+第四代建筑研學暨項目管控實操&產品力盈利創新實 | 成都 | 2025-04-18 | ¥4980元/人 | 2天 | 3083 | |
項目管理*實踐-課程 | 上海 | 2025-04-21 | ¥4800元/人 | 2天 | 3157 | |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 上海 | 2025-04-21 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 4523 |
工程項目全過程安全管理 | 上海 | 2025-04-21 | ¥4800元/人 | 2天 | 3122 | |
IT項目管理與需求分析*實踐 | 上海 | 2025-04-23 | 講師團 | ¥8800元/人 | 4天 | 3092 |
業務需求分析及產品設計實戰 | 北京 | 2025-04-23 | 講師團 | ¥7800元/人 | 3天 | 3143 |
項目全過程管理控制與實踐 | 深圳 | 2025-04-24 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 5571 |
研發項目管理——實戰技能、方法、工具和模板 | 深圳 | 2025-04-24 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 4523 |
項目管理核心能力——制造業的項目管理實施 | 廣州 | 2025-04-24 | 錢林澤 | ¥4800元/人 | 2天 | 3064 |
卓越項目管理全過程控制實踐與應用(實戰版) | 廣州 | 2025-04-24 | 林老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3102 |
基于市場化改革背景下的《24清單標準》解讀與<清單計價、EP | 重慶 | 2025-04-24 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3150 |
新形勢下如何實現好、快、省建設目標-施工總承包和EPC工程總 | 重慶 | 2025-04-24 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3111 |
建設工程工程量計價標準下的施工項目管理和工程總承包計價規范下 | 重慶 | 2025-04-24 | ¥3980元/人 | 4天 | 3087 | |
2025年政府投資項目謀劃實務運作、1013號文背景下的PP | 重慶 | 2025-04-24 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3104 |
2025年“兩重”“兩新”等優質項目籌備與謀劃、存量資產盤活 | 重慶 | 2025-04-24 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3267 |
DeepSeek智控領航工程項目全流程管控暨項目管理的重難點 | 重慶 | 2025-04-24 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3208 |
關于舉辦《招投標法》大修改與建設工程全過程造價管控、結算審計 | 昆明 | 2025-04-25 | 專家講 | ¥3600元/人 | 3天 | 3010 |
《物業項目全流程運營管理能力提升落地實踐研修營》 | 西安 | 2025-04-25 | 曹老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2996 |
35 條記錄 1/1 頁 跳頁