95 條記錄 1/1 頁 跳頁
物料管理內訓課
物料管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
卓越現場的5S管理實戰 | 電話咨詢 | 王深 | 2天 | 青島 | 3146 |
高效的生產計劃與庫存控制實務 | 電話咨詢 | 王深 | 2天 | 青島 | 3042 |
柔性生產計劃與物料控制PMC | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3064 |
生產計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 劉小明 | 1天 | 深圳 | 3115 |
制造業成本管控之道 | 18000元/天 | 張洪濤 | 2天 | 深圳 | 3126 |
庫存管理與需求預測 | 12000元/天 | 王輝 | 2天 | 北京 | 3183 |
供應鏈計劃管理PMC—高端案例進階版 | 22000元/天 | 雷衛旭 | 2天 | 北京 | 3149 |
卓越生產計劃與物料控制管理 | 20000元/天 | 張洪濤 | 1天 | 東莞 | 3161 |
需求預測、生產計劃與物料庫存控制PMC | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3070 |
精益物流體系規劃與改善 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 深圳 | 3092 |
高級倉儲管理與庫存控制 | 20000元/天 | 謝輝 | 2天 | 上海 | 3138 |
生產主管管理技能提升訓練 | 電話咨詢 | 王源銘 | 2天 | 杭州 | 3118 |
TQM-全面質量管理 | 18000元/天 | 劉老師 | 2天 | 北京 | 3165 |
PMC--卓越生產計劃與物料控制管理 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 3113 |
TCM全面成本設計與控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 3132 |
利潤為王—精益成本系統控制方法 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 3061 |
工廠物料配送與倉儲管理實戰 | 電話咨詢 | 魯鵬 | 2天 | 溫州 | 3139 |
高效倉儲管理與庫存控制 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 3068 |
備件管理優化與備件降本管理 | 18000元/天 | 柳草 | 2天 | 福州 | 3110 |
生產計劃、采購計劃與庫存控制 | 20000元/天 | Lisa劉老師 | 2天 | 深圳 | 3072 |
制造業庫存優化與需求管理 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 3030 |
節流創利:PMC生產計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 邱尉寧 | 2天 | 常州 | 3074 |
《生產計劃與物料管理》 | 10000元/天 | 王文勝 | 2天 | 上海 | 3080 |
PMC—生產計劃與物料管理 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 3084 |
彈性PMC-柔性生產計劃與物料管理 | 電話咨詢 | 王輝 | 2天 | 上海 | 3119 |
PMC生產計劃與物料控制(2天) | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 3105 |
《生產計劃與物料控制》課程 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3004 |
基于生產成本降低的生產計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 王家堯 | 1天 | 北京 | 3064 |
PMC-生產計劃與物料控制務實培訓 | 電話咨詢 | 楊吉華 | 2天 | 深圳 | 3064 |
《PMC--生產計劃與物料控制》 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 3104 |
生產計劃與物料控制(PMC)培訓課程 | 10000元/天 | 何凱華 | 2天 | 無錫 | 3075 |
生產計劃與物料控制課程-北京講師 | 電話咨詢 | 王家堯 | 2天 | 北京 | 3072 |
《PMC生產計劃與物料控制實務》 | 電話咨詢 | 徐興濤 | 2天 | 惠州 | 3015 |
生產計劃與物料控制PMC培訓-北京講師 | 電話咨詢 | 李繪芳 | 2天 | 北京 | 3045 |
現代供應鏈方式下的多品種小批量生產計劃與物料管理 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 3097 |
供應鏈PMC:S&OP至生產作業控制 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3068 |
PMC--生產計劃與物料控制管理 | 電話咨詢 | 趙老師 | 2天 | 成都 | 3085 |
準時化條件下生產計劃編制與物料管理-深圳講師 | 電話咨詢 | 安岷 | 2天 | 衡陽 | 3072 |
《PMC——生產計劃與物料精益管控》》 | 電話咨詢 | 魯鵬 | 2天 | 溫州 | 3028 |
生產計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 22000元/天 | 雷衛旭 | 2天 | 北京 | 3146 |
《生產計劃與物料控制》 | 24000元/天 | 張小強 | 2天 | 深圳 | 3146 |
需求預測與庫存管理 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3080 |
一線班組長交貨期與物料管理 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 2991 |
生產計劃與物料控制(PMC)操作實務 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 3013 |
需求預測、生產計劃與物料庫存控制 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 3020 |
彈性PMC-柔性生產計劃與物料需求控制 | 14000元/天 | 高上 | 2天 | 深圳 | 3067 |
少量多批與準時交付 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 3018 |
工廠成本控制與制造績效提升—張老師 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 3101 | |
基于生產計劃與物料控制的現場質量管理 | 電話咨詢 | 徐超 | 2天 | 上海 | 3060 |
制造型企業在線物料控制 | 電話咨詢 | 徐超 | 2天 | 上海 | 3067 |
物料管理課程 | 15000元/天 | 趙安信 | 2天 | 廣州 | 2998 |
《企業生產運營管理》 | 電話咨詢 | 吳誠 | 2天 | 深圳 | 3004 |
降本增效---全面成本管控方案研習班 | 電話咨詢 | 高上 | 2天 | 蘇州 | 3008 |
生產成本管理與控制課程大綱 | 12000元/天 | 陸君偉 | 2天 | 上海 | 3028 |
《工廠成本控制與績效提升訓練》—廣州講師 | 14000元/天 | 凡耀勝 | 2天 | 廣州 | 3062 |
防呆法運用培訓大綱 | 電話咨詢 | 石京云 | 2天 | 3036 | |
班組長/基層管理全面技能提升-深圳講師 | 電話咨詢 | 鐘宏林 | 2天 | 3028 | |
煙草商業系統精益物流管理 培訓 | 14000元/天 | 余偉輝 | 2天 | 珠海 | 3049 |
精益生產之生產計劃與物料控制 | 18000元/天 | 謝華全 | 2天 | 成都 | 3050 |
多品種小批量下的生產計劃與排程管理 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 北京 | 3069 |
供應鏈S&OP產銷銜接和生產計劃與物料控制PMC落地工作坊 | 22000元/天 | 雷衛旭 | 2天 | 北京 | 3062 |
VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 19000元/天 | 劉老師 | 2天 | 上海 | 3025 |
《敏捷制造——需求預測與生產計劃管理和物料控制》 | 15000元/天 | 沈懷金 | 1天 | 北京 | 3016 |
物料優選與可靠性管理 | 25000元/天 | 汪禮兵 | 2天 | 深圳 | 3051 |
PMC生產計劃與物料控制課程 | 12000元/天 | 陸君偉 | 2天 | 上海 | 3096 |
PMC-生產計劃與物料控制七步法 | 電話咨詢 | 郭濤 | 2天 | 上海 | 3061 |
基于成本分析的采購與供應商談判技巧 | 電話咨詢 | 王保華 | 2天 | 北京 | 3081 |
《預測、計劃、訂單管理與庫存控制》 | 電話咨詢 | 吳誠 | 2天 | 深圳 | 3022 |
高效倉儲與工廠物料配送 | 22000元/天 | 雷衛旭 | 1天 | 北京 | 3127 |
精益型倉庫與信息化升級企業培訓 | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 3138 |
備品備件的庫存控制和倉儲管理 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3018 |
供應鏈及電商模式下的庫存控制與管理 | 電話咨詢 | 吳誠 | 2天 | 深圳 | 3041 |
《采購計劃與物資管理》—慈溪講師 | 12000元/天 | 王振宇 | 2天 | 上海 | 3088 |
《供應鏈計劃管理與物料控制SOP&PMC》兩天一夜落地方案班 | 22000元/天 | 雷衛旭 | 2天 | 北京 | 3067 |
PMC系統管控--生產計劃、采購降本與倉儲管理實訓班 | 電話咨詢 | 李明仿 | 2天 | 佛山 | 3738 |
高效物料管理與庫存控制 | 電話咨詢 | 包凌明 | 2天 | 蘇州 | 3061 |
《統計過程控制》SPC | 25000元/天 | 李錦文 | 1天 | 上海 | 3017 |
工廠成本控制與物料管理 | 電話咨詢 | 魯鵬 | 1天 | 溫州 | 2992 |
高效物料庫存控制管理 | 電話咨詢 | 高上 | 2天 | 蘇州 | 3045 |
精益庫存管理及物料控制實務 | 22000元/天 | 李文發 | 2天 | 深圳 | 2993 |
物料庫存管理以及倉儲管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2992 |
物料與計劃管理及PMC系統建設 | 電話咨詢 | 侯海飛 | 2天 | 鄭州 | 2998 |
庫存精細化管理是企業的另類利潤 | 17000元/天 | 孟郡 | 1天 | 北京 | 3019 |
需求管理、柔性生產計劃與物料需求控制 | 電話咨詢 | 高上 | 2天 | 蘇州 | 3057 |
供應鏈環境下生產計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 陳小之 | 2天 | 上海 | 3020 |
制造業生產計劃與物料控制 | 12000元/天 | 王長清 | 2天 | 蘇州 | 3100 |
生產計劃與物料控制(PMC)培訓大綱 | 16000元/天 | 張曉晴 | 2天 | 廣州 | 3042 |
原材料管理標準化實戰訓練 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 3052 |
PMC的職能覺醒與價值革新:迎接“快魚吃慢魚”速度競爭時代的挑戰 | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 3041 |
PMC—生產計劃與物料控制 | 電話咨詢 | 李明仿 | 2天 | 佛山 | 3006 |
《現場浪費與IE改善提升效益》 | 電話咨詢 | 陶建科 | 2天 | 武漢 | 3006 |
高級倉庫管理與庫存控制 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 3086 |
高效的制造業物料與倉儲管理 | 電話咨詢 | 傅武雄 | 2天 | 寧波 | 3089 |
物料優選與可靠性管理 | 25000元/天 | 汪禮兵 | 2天 | 深圳 | 3056 |
工廠內部高效的物流管理與控制操作實務 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3058 |
95 條記錄 1/1 頁 跳頁