以下是自來水公司績效(xiao)考核(he)表(biao)的系統設(she)計(ji)框(kuang)架(jia)及核(he)心指標,結合行業實踐與*規范整理(li)而成(cheng),適用(yong)于部門(men)及員工的雙維(wei)度評估:
一、通用考核細則(適用于所有部門)
依據行業規范,以下為全公司統(tong)一扣分(fen)項:
1. 勞動紀律
2. 安全管理
3. 會議與記錄
4. 協作與執行
二、部門專項考核指標
1. 行政部(權重100分)
| 指標 | 考核內容 | 權重 |
||-|-|
| 會議組織與紀要(yao) | 未(wei)形成會議紀要(yao)扣(kou)1分/次,組織不力扣(kou)2分/次 | 10% |
| 印(yin)章管理(li) | 未專人管理(li)、違規用印(yin)扣2分/次 | 5% |
| 物資管理 | 出入庫未及(ji)時錄入系統扣1分/次,盤存無(wu)序(xu)扣2分/次 | 10% |
| 車(che)輛與水(shui)質送檢 | 未按時保養車(che)輛扣1分/次(ci)(ci),水(shui)樣送檢延誤扣2分/次(ci)(ci) | 10% |
| 檔案管理 | 文件丟失或歸檔混亂扣2分/次 | 5% |
2. 財務部(權重100分)
| 指標 | 考核內容 | 權重 |
||-|-|
| 財務報(bao)(bao)表準確性 | 數(shu)據錯誤扣1分/次,瞞報(bao)(bao)扣5分/次 | 10% |
| 薪(xin)酬與(yu)社保 | 工資發放延遲扣2分/次,社保申報失誤(wu)扣1分/次 | 10% |
| 稅務管理 | 滯納金(jin)產(chan)生扣2分(fen)/次 | 5% |
3. 生產運行部(權重100分)
| 指標 | 考核內容 | 權重 |
||-|-|
| 水(shui)質合格(ge)率 | 出廠水(shui)不達標扣5分/次 | 30% |
| 設(she)備(bei)維護 | 未按(an)時維修設(she)備(bei)扣2分/次 | 10% |
| 千噸水成(cheng)本控制 | 成(cheng)本每增0.5%扣0.5分 | 30% |
4. 營業所(權重100分)
| 指標 | 考核內容 | 權重 |
||-|-|
| 水費回(hui)收(shou)率 | 企業(ye)用戶(hu)回(hui)收(shou)率100%為基準,每(mei)降1%扣0.5分(fen) | 20% |
| 抄表(biao)準確(que)率 | 企業(ye)用戶100%準確(que),錯(cuo)誤(wu)1表(biao)扣1分 | 10% |
| 用戶(hu)投(tou)訴率 | 投(tou)訴超2件(jian)/月扣(kou)0.5分/件(jian) | 10% |
5. 工程部(權重100分)
| 指標 | 考核內容 | 權重 |
||-|-|
| 搶修(xiu)及時(shi)率(lv) | 超時(shi)到達現場(chang)扣1分(fen)(fen)/次(高禹范圍20分(fen)(fen)鐘、良朋(peng)30分(fen)(fen)鐘) | 15% |
| 工(gong)完場清(qing)率 | 現場未清(qing)理扣0.5分/處(chu) | 5% |
| 材(cai)料合格率 | 質(zhi)量問題扣2分/次 | 10% |
三、崗位特性指標(示例)
四、考核實施流程
1. 三級考核機制:
2. 評分規則:
3. 數據支撐:
五、考核結果應用
> 附:工具與模板
此框架兼顧共性要(yao)求與業務特性,企業可根據實際調(diao)整權重及(ji)指標(biao)細則。
轉載://bamboo-vinegar.cn/zixun_detail/479175.html