97 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
私募股權投資實戰研修班 | 深圳 | 2024-03-08 | ¥98000元/人 | 3天 | 88 | |
“金稅四期”背景下企業納稅風險防范與控制 | 杭州 | 2024-03-15 | 遲致遠 | ¥3800元/人 | 3天 | 364 |
業財融合下的管理會計與價值創造 | 廣州 | 2024-03-16 | 賈老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 163 |
質量成本分析與控制——公開課 | 北京 | 2024-03-19 | 徐建軍 | ¥4380元/人 | 2天 | 318 |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風險 | 北京 | 2024-03-19 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 188 |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風險 | 上海 | 2024-03-22 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 188 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2024-03-22 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 152 |
高級投資分析師課程 | 深圳 | 2024-03-22 | ¥16800元/人 | 3天 | 75 | |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風險 | 深圳 | 2024-03-26 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 188 |
《擬上市企業財務總監實操研修班》 | 深圳 | 2024-03-29 | ¥45800元/人 | 12天 | 59 | |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2024-04-01 | ¥5480元/人 | 2天 | 3631 | |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2024-04-11 | ¥5480元/人 | 2天 | 3631 | |
采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2024-04-13 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2648 |
非財務經理的財務管理 | 上海 | 2024-04-15 | 安老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 654 |
提升決策者的業務敏感性:企業經營中的財務思維 | 上海 | 2024-04-15 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 3289 |
《財務BP——業財融合價值創造》 | 成都 | 2024-04-17 | 孫潔 | ¥2780元/人 | 1天 | 55 |
賈虎老師《非財務經理的財務管理》 | 廣州 | 2024-04-19 | 賈虎 | ¥3800元/人 | 2天 | 118 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2024-04-19 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 152 |
財務管理轉型與組織能力提升-苑海彤 | 廣州 | 2024-04-20 | 苑老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 90 |
供應商成本分析與財務分析 | 上海 | 2024-04-23 | 王老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 37 |
高級投資分析師課程 | 深圳 | 2024-04-26 | ¥16800元/人 | 3天 | 75 | |
微軟Dynamics 365-財務管理 | 在線課程 | 2024-04-27 | 專家團 | ¥6280元/人 | 2天 | 2298 |
非財務經理的財務知識修煉 | 廈門 | 2024-05-07 | ¥4880元/人 | 2天 | 40 | |
工業4.0降本增效戰略部署 | 上海 | 2024-05-09 | 隆宇 | ¥3600元/人 | 2天 | 52 |
財務如何引導利潤空間挖掘 | 廣州 | 2024-05-11 | 楊老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 172 |
非財務人員的財務直通車 | 成都 | 2024-05-16 | ¥5480元/人 | 2天 | 3631 | |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2024-05-16 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 152 |
提升決策者的業務敏感性:企業經營中的財務思維 | 北京 | 2024-05-20 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 3289 |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風險 | 北京 | 2024-05-21 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 188 |
《非財務經理的財務管理》公開課 | 成都 | 2024-05-23 | 周傳文 | ¥1880元/人 | 1天 | 2100 |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風險 | 上海 | 2024-05-24 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 188 |
《年中賬款催收實戰技能提升 》 | 成都 | 2024-05-24 | 吳興波 | ¥1280元/人 | 1天 | 117 |
私募股權投資實戰研修班 | 深圳 | 2024-05-24 | ¥98000元/人 | 3天 | 88 | |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2024-05-25 | Wil | ¥5280元/人 | 2天 | 3078 |
《用財務戰略搭建企業金融防火墻》 | 廣州 | 2024-05-25 | 齊昊 | ¥7800元/人 | 2天 | 99 |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風險 | 深圳 | 2024-05-28 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 188 |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2024-06-05 | ¥5480元/人 | 2天 | 3631 | |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2024-06-07 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 152 |
固本控流-預算管控與現金流管理 | 廣州 | 2024-06-14 | 孫老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 326 |
經營者的財務必修課:懂報表,通數據,科學做決策 | 廣州 | 2024-06-15 | 齊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 258 |
企業全面預算管理與成本控制公開課 | 廣州 | 2024-06-21 | 林一斌 | ¥4880元/人 | 2天 | 359 |
《擬上市企業財務總監實操研修班》 | 深圳 | 2024-06-21 | ¥45800元/人 | 12天 | 59 | |
決策者的財務管理-公開課程 | 杭州 | 2024-06-22 | 霍老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2592 |
賈虎老師《非財務經理的財務管理》 | 廣州 | 2024-06-22 | 賈虎 | ¥4800元/人 | 2天 | 118 |
高級投資分析師課程 | 深圳 | 2024-06-28 | ¥16800元/人 | 3天 | 75 | |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2024-07-04 | ¥5480元/人 | 2天 | 3631 | |
《資產配置策略及全球投資機會:中高凈值人群財富增值第一課》 | 廣州 | 2024-07-13 | 熊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 410 |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2024-07-16 | ¥5480元/人 | 2天 | 3631 | |
私募股權投資實戰研修班 | 深圳 | 2024-07-19 | ¥98000元/人 | 3天 | 88 | |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2024-07-25 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 152 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2024-07-27 | Wil | ¥5280元/人 | 2天 | 3078 |
非財務人員的財務直通車 | 成都 | 2024-08-01 | ¥5480元/人 | 2天 | 3631 | |
提升決策者的業務敏感性:企業經營中的財務思維 | 上海 | 2024-08-05 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 3289 |
采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 北京 | 2024-08-08 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2648 |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2024-08-08 | ¥5480元/人 | 2天 | 3631 | |
高級投資分析師課程 | 深圳 | 2024-08-09 | ¥16800元/人 | 3天 | 75 | |
提升決策者的業務敏感性:企業經營中的財務思維 | 北京 | 2024-08-14 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 3289 |
供應商成本分析與財務分析 | 上海 | 2024-08-20 | 王老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 37 |
非財務經理的財務知識修煉 | 廈門 | 2024-08-27 | ¥4880元/人 | 2天 | 40 | |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2024-08-29 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 152 |
制造業全面降本增效實景模擬訓練營(沙盤) | 長沙 | 2024-08-29 | 邵忠華 | ¥4580元/人 | 2天 | 3051 |
私募股權投資實戰研修班 | 深圳 | 2024-09-06 | ¥98000元/人 | 3天 | 88 | |
高級投資分析師課程 | 深圳 | 2024-09-06 | ¥16800元/人 | 3天 | 75 | |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2024-09-13 | ¥5480元/人 | 2天 | 3631 | |
企業財務報表分析與風險管理 | 佛山 | 2024-09-13 | 黃道雄 | ¥3800元/人 | 2天 | 115 |
微軟Dynamics 365-財務管理 | 在線課程 | 2024-09-14 | 專家團 | ¥6280元/人 | 2天 | 2298 |
高管財務必修課:經營決策財務沙盤 | 廣州 | 2024-09-19 | 劉老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 86 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2024-09-19 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 152 |
《擬上市企業財務總監實操研修班》 | 深圳 | 2024-09-20 | ¥45800元/人 | 12天 | 59 | |
大數據和金稅四期背景下財務分析、稅法與審計新解 | 上海 | 2024-09-24 | 吳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 186 |
制造業全面降本管理-柳老師 | 北京 | 2024-09-24 | 柳老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 425 |
制造業全面降本增效實景模擬訓練營(沙盤) | 廣州 | 2024-09-27 | 邵忠華 | ¥4580元/人 | 2天 | 3051 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2024-09-28 | Wil | ¥5280元/人 | 2天 | 3078 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2024-10-11 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 152 |
非財務經理的財務管理 | 上海 | 2024-10-14 | 安老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 654 |
提升決策者的業務敏感性:企業經營中的財務思維 | 上海 | 2024-10-14 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 3289 |
工業4.0降本增效戰略部署 | 上海 | 2024-10-16 | 隆宇 | ¥3600元/人 | 2天 | 52 |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2024-10-17 | ¥5480元/人 | 2天 | 3631 | |
現場數據化管控提升生產績效 | 廣州 | 2024-10-18 | 柳草 | ¥4580元/人 | 2天 | 348 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2024-11-01 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 152 |
私募股權投資實戰研修班 | 深圳 | 2024-11-08 | ¥98000元/人 | 3天 | 88 | |
非財務人員的財務直通車 | 成都 | 2024-11-14 | ¥5480元/人 | 2天 | 3631 | |
采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2024-11-15 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2648 |
高級投資分析師課程 | 深圳 | 2024-11-15 | ¥16800元/人 | 3天 | 75 | |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2024-11-19 | ¥5480元/人 | 2天 | 3631 | |
企業全面預算管理與成本控制公開課 | 武漢 | 2024-11-21 | 林一斌 | ¥4880元/人 | 2天 | 359 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2024-11-23 | Wil | ¥5280元/人 | 2天 | 3078 |
《價值為綱-業財融合之道與財務組織的價值創造》 | 廣州 | 2024-11-27 | 苑老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 52 |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2024-12-03 | ¥5480元/人 | 2天 | 3631 | |
經營者的財務必修課:懂報表,通數據,科學做決策 | 廣州 | 2024-12-07 | 齊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 258 |
提升決策者的業務敏感性:企業經營中的財務思維 | 上海 | 2024-12-09 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 3289 |
高級投資分析師課程 | 深圳 | 2024-12-13 | ¥16800元/人 | 3天 | 75 | |
提升決策者的業務敏感性:企業經營中的財務思維 | 北京 | 2024-12-18 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 3289 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2024-12-19 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 152 |
降本增效-人力成本分析和控制策略 | 佛山 | 2024-12-20 | 侯春梅 | ¥3800元/人 | 2天 | 2208 |
《擬上市企業財務總監實操研修班》 | 深圳 | 2024-12-20 | ¥45800元/人 | 12天 | 59 | |
《資產配置策略及全球投資機會:中高凈值人群財富增值第一課》 | 廣州 | 2024-12-21 | 熊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 410 |
97 條記錄 1/1 頁 跳頁