財務管理(li)公(gong)開課程
財務管理課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
供應鏈管理運作高級研修班 | 在線課程 | 2026-01-24 | 胡偉 | ¥4280元 | 2天 | 3100 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3144 |
《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3178 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3172 |
《精益數字化成本管理》 | 廣州 | 2025-12-26 | 王國超 | ¥4580元 | 2天 | 3141 |
《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3178 |
現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3158 |
《DeepSeek助力高效辦公》 | 上海 | 2025-12-24 | 彭老師 | ¥4500元 | 2天 | 3354 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3144 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2025-12-19 | 包老師 | ¥5600元 | 2天 | 3564 |
企業年終關賬財稅處理技巧與風險防范——廣州公開課 | 廣州 | 2025-12-19 | 馬昌堯 | ¥4800元 | 2天 | 3084 |
《AEO認證標準持續符合性審核與進出口活動內審》 | 上海 | 2025-12-18 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3274 |
新會計準則執行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 3152 |
進出口商品歸類技巧及海關監管要點 | 在線課程 | 2025-12-18 | 孫怡 | ¥4500元 | 2天 | 3134 |
進出口商品歸類技巧及海關監管要點 | 上海 | 2025-12-18 | 孫怡 | ¥4500元 | 2天 | 3134 |
新海關AEO高級認證標準精講與內部審計 | 在線課程 | 2025-12-18 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3302 |
新海關AEO高級認證標準精講與內部審計 | 上海 | 2025-12-18 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3302 |
Power BI數據分析與可視化實戰 | 深圳 | 2025-12-12 | 黃老師 | ¥3600元 | 1天 | 4168 |
金稅四期下的稅務籌劃與風險控制 | 廣州 | 2025-12-06 | 曾建斌 | ¥4800元 | 2天 | 392 |
新形勢下數字化采購招投標實戰技巧和合同風險管控 | 北京 | 2025-12-05 | 南斌 | ¥4800元 | 2天 | 3156 |
《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 3095 |
實戰型財務總監高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3455 |
實戰型財務總監高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3455 |
實戰型財務總監高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元 | 2天 | 3455 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3165 |
供應鏈管理之采購管理 | 在線課程 | 2025-11-29 | 王碩 | ¥4280元 | 2天 | 3062 |
首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥19800元 | 8天 | 3364 |
讓供應商和我們一起成長——供應商開發、選擇、考核與關系管理 | 上海 | 2025-11-26 | 朱老師 | ¥4800元 | 2天 | 3370 |
國際注冊信息系統審計師CISA認證 | 北京 | 2025-11-26 | 講師團 | ¥5500元 | 5天 | 3113 |
《資本市場與公司融資決策》 | 廣州 | 2025-11-22 | 鄧路 | ¥7800元 | 2天 | 3097 |
有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3145 |
戰略經營班: 從野蠻生長到良性經營——構建導向持續商業成功的 | 深圳 | 2025-11-21 | 李飛 | ¥8800元 | 2天 | 3666 |
《新形勢下成功投標策略規劃和“一投即中”的實戰技能提升》 | 深圳 | 2025-11-21 | 南老師 | ¥4500元 | 2天 | 3814 |
《新形勢下加工貿易專用賬冊與普通賬冊保稅管理》 | 上海 | 2025-11-20 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 63 |
供應商尋源,評估選擇與關系維護全周期管理 | 合肥 | 2025-11-20 | 南老師 | ¥4880元 | 2天 | 3042 |
企業加工貿易業務操作與保稅管理 | 在線課程 | 2025-11-20 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 3132 |
企業加工貿易業務操作與保稅管理 | 上海 | 2025-11-20 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 3132 |
效率提升---EXCEL高效數據管理與數據透視表 | 深圳 | 2025-11-16 | 李啟明 | ¥3280元 | 1天 | 3164 |
AI工具應用賦能---提升職場人高效辦公 | 深圳 | 2025-11-14 | 張老師 | ¥3980元 | 2天 | 3449 |
企業關務精英人才訓練營 | 在線課程 | 2025-11-13 | 孫怡 | ¥5800元 | 3天 | 3331 |
企業關務精英人才訓練營 | 上海 | 2025-11-13 | 孫怡 | ¥5800元 | 3天 | 3331 |
全球進出口合規趨勢解讀與出口管制法律風險防范 | 在線課程 | 2025-11-12 | 孫怡 | ¥4500元 | 2天 | 3091 |
新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 深圳 | 2025-11-07 | 段老師 | ¥4600元 | 2天 | 223 |
《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2025-11-06 | 包老師 | ¥5600元 | 2天 | 3564 |
企業年終關賬應收賬款管理與催收技巧 | 杭州 | 2025-10-31 | 馬昌堯 | ¥3980元 | 2天 | 130 |
《擬上市財務總監實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-10-31 | 講師團 | ¥45800元 | 12天 | 3178 |
Power BI數據分析與呈現 | 在線課程 | 2025-10-30 | 王中明 | ¥2980元 | 6天 | 146 |
全面預算管理和控制 | 上海 | 2025-10-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3172 |
供應鏈管理領導力高級研修 | 在線課程 | 2025-10-25 | 武文紅 | ¥4280元 | 2天 | 3174 |
現金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3158 |
Power BI數據分析與可視化實戰 | 深圳 | 2025-10-24 | 黃老師 | ¥3600元 | 1天 | 4168 |
好預算先行:全面預算管理五步法 | 廣州 | 2025-10-23 | 胡淑敏 | ¥4200元 | 2天 | 96 |
《AEO認證標準持續符合性審核與進出口活動內審》 | 北京 | 2025-10-23 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3274 |
新形勢下電子化招投標工作實戰技巧 | 廣州 | 2025-10-23 | 南老師 | ¥5800元 | 2天 | 3194 |
新海關AEO高級認證標準精講與內部審計 | 在線課程 | 2025-10-23 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3302 |
《進出口活動風險內部審計與企業健康體檢分析》 | 上海 | 2025-10-23 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 3115 |
新海關AEO高級認證標準精講與內部審計 | 北京 | 2025-10-23 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3302 |
Power BI大數據分析與可視化呈現 | 上海 | 2025-10-23 | 宋老師 | ¥4500元 | 2天 | 3127 |
庫存建模及精準改進 | 上海 | 2025-10-23 | 馮老師 | ¥5200元 | 2天 | 3418 |
《AEO認證標準持續符合性審核與進出口活動內審》 | 在線課程 | 2025-10-22 | 蔣老師 | ¥4500元 | 2天 | 3274 |
進出口商品歸類技巧及海關監管要點 | 在線課程 | 2025-10-21 | 孫怡 | ¥4500元 | 2天 | 3134 |
進出口商品歸類技巧及海關監管要點 | 北京 | 2025-10-21 | 孫怡 | ¥4500元 | 2天 | 3134 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-10-17 | 講師團 | ¥6800元 | 3天 | 3144 |
63 條記錄 1/1 頁 跳頁