隨著我國經濟的快速發展,企(qi)業(ye)(ye)教(jiao)育培(pei)訓已成為(wei)提升企(qi)業(ye)(ye)競(jing)爭力的重要手(shou)段。為(wei)了更好地規范(fan)企(qi)業(ye)(ye)教(jiao)育培(pei)訓市場,提高培(pei)訓質量,我國將于2025年實施企(qi)業(ye)(ye)教(jiao)育培(pei)訓登記制度。本文將詳(xiang)細介(jie)紹(shao)2025企(qi)業(ye)(ye)教(jiao)育培(pei)訓登記表的內(nei)容,以幫(bang)助企(qi)業(ye)(ye)和培(pei)訓機(ji)構更好地了解相(xiang)關政策。
一、企業基本信息
序號 | 項目名稱 | 填寫內容 |
---|---|---|
1 | 企業名稱 | (請填寫企業全稱) |
2 | 法人代表 | (請填寫法人代表姓名) |
3 | 注冊資本 | (請填寫注冊資本金額) |
4 | 成立日期 | (請填寫成立日期,格式:年/月/日) |
5 | 經營范圍 | (請填寫企業經營范圍,可參考《國民經濟行業分類》) |
6 | 企業地址 | (請填寫企業詳細地址,包括省、市、區、街道、門牌號) |
7 | 聯系電話 | (請填寫聯系電話,包括區號、電話號碼) |
8 | 電子郵箱 | (請填寫電子郵箱地址) |
二、培訓(xun)機構基本(ben)信息
序號 | 項目名稱 | 填寫內容 |
---|---|---|
1 | 機構名稱 | (請填寫培訓機構全稱) |
2 | 法人代表 | (請填寫法人代表姓名) |
3 | 注冊資本 | (請填寫注冊資本金額) |
4 | 成立日期 | (請填寫成立日期,格式:年/月/日) |
5 | 經營范圍 | (請填寫培訓機構經營范圍,可參考《國民經濟行業分類》) |
6 | 機構地址 | (請填寫機構詳細地址,包括省、市、區、街道、門牌號) |
7 | 聯系電話 | (請填寫聯系電話,包括區號、電話號碼) |
8 | 電子郵箱 | (請填寫電子郵箱地址) |
三、培訓項目信息
序號 | 項目名稱 | 培訓內容 | 培訓對象 | 培訓時間 | 培訓地點 | 培訓費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (請填寫項目名稱) | (請填寫培訓內容) | (請填寫培訓對象) | (請填寫培訓時間,格式:年/月/日) | (請填寫培訓地點) | (請填寫培訓費用) |
2 | (請填寫項目名稱) | (請填寫培訓內容) | (請填寫培訓對象) | (請填寫培訓時間,格式:年/月/日) | (請填寫培訓地點) | (請填寫培訓費用) |
3 | (請填寫項目名稱) | (請填寫培訓內容) | (請填寫培訓對象) | (請填寫培訓時間,格式:年/月/日) | (請填寫培訓地點) | (請填寫培訓費用) |
四、培訓師資信息
序號 | 師資姓名 | 職稱 | 教學經驗 | 專業領域 | 聯系電話 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (請填寫師資姓名) | (請填寫職稱) | (請填寫教學經驗) | (請填寫專業領域) | (請填寫聯系電話) |
2 | (請填寫師資姓名) | (請填寫職稱) | (請填寫教學經驗) | (請填寫專業領域) | (請填寫聯系電話) |
3 | (請填寫師資姓名) | (請填寫職稱) | (請填寫教學經驗) | (請填寫專業領域) | (請填寫聯系電話) |
五、培訓效果評估
序號 | 評估項目 | 評估內容 | 評估結果 |
---|---|---|---|
1 | 培訓內容 | (請填寫評估內容) | (請填寫評估結果) |
2 | 培訓師資 | (請填寫評估內容) | (請填寫評估結果) |
3 | 培訓組織 | (請填寫評估內容) | (請填寫評估結果) |
4 | 培訓效果 | (請填寫評估內容) | (請填寫評估結果) |
通過以上
轉載://bamboo-vinegar.cn/zixun_detail/277088.html