74 條記錄 1/1 頁 跳頁
品質管理公開課
品質管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
測量系統分析(MSA) | 不限 | 2025-10-14 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3146 |
DOE 實驗設計實戰應用 | 上海 | 2025-10-15 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3221 |
防錯防呆推行及*實踐 | 上海 | 2025-10-16 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3112 |
供應商質量管理(SQM)高級研修班 | 上海 | 2025-10-17 | 孫磊博 | ¥3800元/人 | 2天 | 3106 |
新舊QC七大工具(十四個質量工具) | 蘇州 | 2025-10-20 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3050 |
現場質量問題分析與快速解決 | 蘇州 | 2025-10-21 | ¥3500元/人 | 2天 | 3011 | |
VDA6.3【2023】過程審核培訓 | 蘇州 | 2025-10-21 | 嚴老師 | ¥2400元/人 | 2天 | 108 |
抽樣檢驗和品質保證 | 蘇州 | 2025-10-21 | 專家講 | ¥2400元/人 | 2天 | 15 |
ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標 | 上海 | 2025-10-22 | 專家講 | ¥3800元/人 | 3天 | 3071 |
產品全生命周期質量管理公開課 | 上海 | 2025-10-22 | 陶老師 | ¥5200元/人 | 3天 | 3077 |
(上海場)ISO 9001 質量管理體系標準理解、實施及內審 | 上海 | 2025-10-22 | 董老師 | ¥2000元/人 | 2天 | 3100 |
MSA測量系統分析 (1天版) | 蘇州 | 2025-10-22 | 楊老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 3456 |
8D質量問題解決 韓老師 | 蘇州 | 2025-10-22 | 韓明 | ¥4000元/人 | 2天 | 3089 |
IATF 16949:2016 汽車業質量管理體系標準理解、 | 蘇州 | 2025-10-23 | 蹤老師 | ¥3200元/人 | 2天 | 3169 |
產品質量先期策劃(APQP) | 不限 | 2025-10-23 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3125 |
現場質量問題分析與解決8D法-劉老師 | 廣州 | 2025-10-24 | 劉老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 3148 |
TQM全面質量管理與品質零缺陷 | 深圳 | 2025-10-24 | 楊華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3523 |
現場質量問題分析管理與突破性解決 | 廣州 | 2025-10-24 | 劉老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3040 |
中質協注冊六西格瑪黑帶級考證班培訓 6+3模式 | 蘇州 | 2025-10-24 | 王老師 | ¥12980元/人 | 9天 | 394 |
中質協注冊六西格瑪綠帶級考證班培訓 4+3模式 | 蘇州 | 2025-10-24 | 王老師 | ¥9980元/人 | 7天 | 506 |
VDA6.5產品審核【2020】培訓大綱 | 蘇州 | 2025-10-24 | 專家 | ¥1500元/人 | 1天 | 90 |
六西格瑪綠帶/黑帶沖刺集訓營招生【保過班】 | 蘇州 | 2025-10-24 | 專家 | ¥4980元/人 | 3天 | 68 |
APQP(第三版)&CP(第一版)&PPAP(第四版)培訓 | 蘇州 | 2025-10-27 | 專家講 | ¥2980元/人 | 2天 | 3628 |
FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA)-3天版 | 上海 | 2025-10-28 | 劉老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3425 |
三標管理體系標準理解、實施及內審員培訓 | 蘇州 | 2025-10-28 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3169 |
IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 上海 | 2025-10-29 | ¥3000元/人 | 3天 | 3215 | |
6sigma準綠帶&黃帶培訓(六西格瑪基本方法及工具應用 | 蘇州 | 2025-10-30 | ¥4000元/人 | 2天 | 3514 | |
SQE角色賦能與應用技能提升 | 青島 | 2025-10-30 | 郭老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3357 |
產品可靠性工程--零故障設計與分析 | 深圳 | 2025-10-31 | 丁老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3043 |
MSA測量系統的實施和運用 | 深圳 | 2025-10-31 | 徐志堅 | ¥4380元/人 | 2天 | 3112 |
產品質量先期策劃/控制計劃/生產零件批準程序(APQP&CP | 上海 | 2025-11-04 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3513 |
《SPC-統計過程控制》 | 蘇州 | 2025-11-04 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3310 |
DOE-實驗設計及應用 | 蘇州 | 2025-11-04 | 嚴老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 21 |
QCC品管圈操作實務 | 上海 | 2025-11-05 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3540 |
現場質量問題分析與解決 | 蘇州 | 2025-11-06 | 李老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3033 |
質量零缺陷與TQM全面質量管理公開課 | 上海 | 2025-11-07 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3041 |
ISO/SAE 21434 汽車網絡安全標準理解、實施及內審 | 廣州 | 2025-11-10 | 專職講 | ¥5000元/人 | 3天 | 3605 |
《現場質量管理與突破性快速改善》——蹤老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3076 |
SPC&MSA:統計過程控制(第二版)&測量系統的分析(第四 | 蘇州 | 2025-11-11 | 專家講 | ¥2980元/人 | 2天 | 18 |
MINITAB在質量管理中的應用(實戰班) | 蘇州 | 2025-11-12 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3127 |
抽樣檢驗與品質保證 | 上海 | 2025-11-13 | 劉老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3110 |
過程失效模式與后果分析(新版PFMEA) | 煙臺 | 2025-11-13 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3307 |
測量系統分析(MSA)—劉老師 | 上海 | 2025-11-14 | 劉老師 | ¥1800元/人 | 1天 | 3137 |
IECQ QC 080000:2017有害物質過程管理體系內 | 廣州 | 2025-11-15 | 講師團 | ¥3000元/人 | 2天 | 4031 |
六大核心工具-APQP&CP&PPAP&FMEA&SPC&M | 蘇州 | 2025-11-17 | 專家講 | ¥3600元/人 | 6天 | 3618 |
零缺陷質量管理—劉老師 | 蘇州 | 2025-11-19 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3109 |
AIAG&VDA FMEA失效模式與影響分析(FMEA第五版 | 蘇州 | 2025-11-20 | ¥2980元/人 | 2天 | 3322 | |
現場品質問題分析與快速改善利器:三現五原則表 | 廣州 | 2025-11-20 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3039 |
VDA6.3:2023過程審核升版培訓(一天版) | 深圳 | 2025-11-21 | 王緒旺 | ¥2180元/人 | 1天 | 4052 |
VDA6.3制造過程審核&VDA6.5產品審核 | 武漢 | 2025-11-21 | 許老師 | ¥5680元/人 | 3天 | 3094 |
企業重大質量問題分析與解決-深圳講師 | 深圳 | 2025-11-21 | 徐志堅 | ¥4380元/人 | 2天 | 3042 |
《SPC-統計過程控制&MSA-量測系統分析》 | 北京 | 2025-11-21 | 講師團 | ¥4000元/人 | 2天 | 3117 |
ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標 | 蘇州 | 2025-11-22 | 專家講 | ¥3800元/人 | 3天 | 3071 |
IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 嘉興 | 2025-11-26 | ¥3000元/人 | 3天 | 3215 | |
六大核心工具-APQP&CP&PPAP&FMEA&SPC&M | 蘇州 | 2025-11-26 | 專家講 | ¥3600元/人 | 6天 | 3618 |
六西格瑪綠帶高級研修實戰班* | 深圳 | 2025-11-26 | 何小勇 | ¥12800元/人 | 5天 | 4844 |
VDA6.3【2023】過程審核培訓 | 蘇州 | 2025-11-26 | 嚴老師 | ¥2400元/人 | 2天 | 108 |
SQE供應商質量管理及工具運用 | 上海 | 2025-11-27 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3187 |
現場質量問題分析與解決 | 北京 | 2025-11-27 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 3227 |
全面質量管理十大工具全景剖析 | 上海 | 2025-11-27 | 韓老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 3140 |
ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理體系標 | 上海 | 2025-12-02 | 徐老師 | ¥3000元/人 | 3天 | 3666 |
VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 上海 | 2025-12-03 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3820 |
ISO 13485標準及MDSAP體系要求解釋及實施培訓課程 | 廣州 | 2025-12-05 | 講師團 | ¥7500元/人 | 5天 | 3118 |
TQM全面質量管理實戰——蹤老師 | 蘇州 | 2025-12-09 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3110 |
產品質量先期策劃(APQP) | 不限 | 2025-12-10 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3125 |
綠色產品制造與有害物質管理培訓課程 | 廣州 | 2025-12-15 | 講師團 | ¥2600元/人 | 2天 | 3149 |
第三版《先期產品質量策劃》+第一版《控制計劃》 APQP+C | 蘇州 | 2025-12-16 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3356 |
質量六大工具 (APQP/PPAP/CP/FMEA/SPC/ | 蘇州 | 2025-12-18 | 蹤老師 | ¥4000元/人 | 3天 | 3275 |
新版FMEA潛在的失效模式和后果分析 | 深圳 | 2025-12-19 | 王緒旺 | ¥4380元/人 | 2天 | 3232 |
PSCR-產品安全與符合性代表課程培訓 | 廣州 | 2025-12-20 | ¥3400元/人 | 2天 | 3261 | |
PEFC產銷監管鏈(COC)標準理解及實施培訓課程 | 廣州 | 2025-12-25 | 講師團 | ¥2600元/人 | 2天 | 3083 |
現場質量問題分析與解決8D法-劉老師 | 廣州 | 2025-12-26 | 劉老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 3148 |
基于IPD的研發質量管理(DQM)實戰課程 | 上海 | 2025-12-26 | 孫老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 3157 |
測量系統分析(MSA) | 不限 | 2025-12-29 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3146 |
74 條記錄 1/1 頁 跳頁