199 條記錄 1/1 頁 跳頁
非財(cai)管理內(nei)訓課
非財管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
點石成金-非財務經理的財務管理沙盤培訓 | 電話咨詢 | 王長震 | 2天 | 3062 | |
全面管理的非財沙盤--Zforce | 16000元/天 | 李猛 | 2天 | 北京 | 3051 |
教練型管理者與教練型團隊建設 | 22000元/天 | 王大泓 | 2天 | 北京 | 3085 |
非財務人員的財務管理實戰沙盤模擬訓練 | 25000元/天 | 王永杰 | 2天 | 北京 | 3113 |
人力資源經理的財務課程 | 電話咨詢 | 閆靜 | 1天 | 北京 | 3086 |
非財務經理的財務知識:管理決策 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3084 |
老板、總經理的財務管理實戰高級研修班 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3051 |
非財務人員的財務知識 | 25000元/天 | 宮迅偉 | 1天 | 上海 | 3161 |
決策靠數據,效益靠管理——非財務管理人員的必修課 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3029 |
非財務人員的財務管理——掌握企業生命價值的導航儀 | 電話咨詢 | 石磊 | 2天 | 北京 | 3079 |
非財務經理的財務管理 | 25000元/天 | 張悅珍 | 1天 | 北京 | 3038 |
非財務經理的財務管理提升 | 電話咨詢 | 王子墨 | 2天 | 蘇州 | 3043 |
非財務經理的財務知識:管理決策 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3030 |
學財管 抓效益—企業高管必修課 | 13000元/天 | 姜建新 | 1天 | 深圳 | 3069 |
非財務經理的財務管理實戰 | 24000元/天 | 曾國慶 | 2天 | 廣州 | 3128 |
從經營業務中讀懂公司—非財務人員的財務分析 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 3078 |
財務一日通-非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 閔岳 | 1天 | 北京 | 3069 |
現金流與運營資金管理 | 電話咨詢 | 吳清山 | 2天 | 3083 | |
非財務經理的財務管理 | 20000元/天 | 周傳文 | 2天 | 上海 | 3038 |
非財務經理的財務管理沙盤模擬訓練 | 24000元/天 | 王悅宇 | 2天 | 北京 | 3023 |
非財務經理的財稅管控沙盤演練 | 電話咨詢 | 余世勇 | 2天 | 廈門 | 3050 |
非財務經理的財務管理(中層及骨干) | 20000元/天 | 段昕宏 | 1天 | 武漢 | 3102 |
房地產非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 桂茂林 | 1天 | 北京 | 3040 |
非財務經理的財務管理 | 電話咨詢 | 講師團 | 2天 | 深圳 | 3045 |
決策者的財務管理 | 電話咨詢 | 胡文霞 | 2天 | 上海 | 3046 |
《非財務經理的財務管理》公開課 | 20000元/天 | 周傳文 | 1天 | 上海 | 3052 |
《電力企業非財務經理之財務管理》—廣州講師 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 3029 |
非財務經理的財務管理沙盤 | 16000元/天 | 盛巍 | 2天 | 北京 | 3034 |
非財務經理人的財務管理 | 20000元/天 | 李友忠 | 2天 | 北京 | 3043 |
非財務人員的財務管理知識 ——善用財務工具,驅動企業經營 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3000 |
非財務經理財務管理 | 電話咨詢 | 楊老師 | 2天 | 3057 | |
非財務經理的財務管理 | 電話咨詢 | 胡文霞 | 2天 | 上海 | 3054 |
佛山非財務經理的財務管理公開培訓 | 電話咨詢 | 何昉祎 | 1天 | 上海 | 3067 |
營銷管理人員的財務管理 | 電話咨詢 | 徐老師 | 2天 | 北京 | 3042 |
銷售經理如何利用財務知識創造價值 | 50000元/天 | 尤登弘 | 2天 | 上海 | 3038 |
海關*政策及關務操作技巧 | 20000元/天 | 周世杰 | 2天 | 廣州 | 3032 |
非財務經理的財務管理 | 26000元/天 | 賈虎 | 2天 | 上海 | 3068 |
非財務經理的財務課程 | 電話咨詢 | 講師團 | 3天 | 3113 | |
采購人員的財務管理 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3041 |
非財務經理的6堂財務管理必修課 | 20000元/天 | 伍健康 | 2天 | 北京 | 3081 |
《非財務經理的財務管理》(博文老師) | 電話咨詢 | 博文 | 2天 | 3078 | |
總經理的六節財稅思維課(總裁班) | 20000元/天 | 段昕宏 | 2天 | 武漢 | 3076 |
非財務人員的財務管理培訓課程 | 23000元/天 | 馬軍生 | 3天 | 上海 | 3063 |
企業財稅管控 | 10000元/天 | 呂定杰 | 2天 | 北京 | 3049 |
納稅有方 | 10000元/天 | 呂定杰 | 3天 | 北京 | 3056 |
賈虎老師《非財務經理的財務管理》 | 電話咨詢 | 賈虎 | 2天 | 廣州 | 3018 |
預算編制與控制實務學習 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 3024 |
非財務經理的財務管理-金老師 | 18000元/天 | 金老師 | 2天 | 上海 | 3076 |
非財務經理的財務管理沙盤模擬 | 電話咨詢 | 王吉鋒 | 2天 | 杭州 | 3053 |
《非財務經理的財務管理》-課程 | 電話咨詢 | 馮海虹 | 2天 | 青島 | 3022 |
非財務人員財務管理沙盤模擬訓練 | 電話咨詢 | 陳曉梅 | 2天 | 北京 | 3006 |
《決策者的財務管理》 | 24000元/天 | 吳少平 | 2天 | 北京 | 3042 |
《非財務經理的財務課程》-上海講師 | 電話咨詢 | 張玉華 | 2天 | 上海 | 3024 |
《非財務人員的財務管理課》 | 電話咨詢 | 黃啟富 | 2天 | 合肥 | 3028 |
非財務經理的財務管理 | 12000元/天 | 代國強 | 2天 | 上海 | 3040 |
非財務因素調查與交叉檢驗 | 20000元/天 | 楊會臣 | 1天 | 北京 | 3024 |
非財務人員的財務知識培訓 | 20000元/天 | 楊會臣 | 1天 | 北京 | 3035 |
非財務人員財務管理沙盤模擬 | 20000元/天 | 劉寶林 | 2天 | 濟南 | 3017 |
《非財務經理沙盤模擬演練課程》 | 24000元/天 | 趙勝利 | 2天 | 上海 | 3025 |
非財務人員的財務培訓-成都講師 | 電話咨詢 | 樊小兵 | 2天 | 成都 | 3033 |
非財務人員的財務管理沙盤 | 17000元/天 | 孟郡 | 1天 | 北京 | 3030 |
卓越管理者的財務管理修煉 | 電話咨詢 | 王老師 | 1天 | 深圳 | 3043 |
內控體系 | 電話咨詢 | 張金寶 | 3天 | 北京 | 3023 |
預算體系培訓課程 | 電話咨詢 | 張金寶 | 3天 | 北京 | 3046 |
企業非財務經理的財務管理 | 電話咨詢 | 許靈菲 | 2天 | 武漢 | 3028 |
《非財務經理的財務管理》 | 22000元/天 | 袁國輝 | 2天 | 北京 | 3005 |
非財務人員的財務管理 | 18000元/天 | 王樂安 | 2天 | 上海 | 3008 |
《非財務經理的內核增值管控》 | 14000元/天 | 田靜 | 2天 | 北京 | 3007 |
非財務人員的財務管理-手把手帶你看財報 | 14000元/天 | 田靜 | 2天 | 北京 | 3026 |
非財人員的財務會計報告解讀 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3044 |
非財務經理的財務管理 | 20000元/天 | 樊李東 | 2天 | 廣州 | 3036 |
非財務管理者的財務管理 | 電話咨詢 | 邢梁雁 | 2天 | 鄭州 | 3023 |
打造管理者的財務思維 | 電話咨詢 | 賈虎 | 1天 | 廣州 | 3064 |
非財務人員的資本運營 | 電話咨詢 | 關永洪 | 2天 | 深圳 | 3028 |
高管財務決策能力提升系統訓練 | 電話咨詢 | 牛鑫宇 | 2天 | 杭州 | 3041 |
企業管理者財務運營思維與風險規避 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 2982 |
《非財務經理的財務管理》 | 電話咨詢 | 劉建平 | 2天 | 廈門 | 3015 |
決策者的財務管理 | 電話咨詢 | 大鵬 | 2天 | 上海 | 3011 |
管理者必須掌握的報表、預算及稅收思維 | 電話咨詢 | 大鵬 | 2天 | 上海 | 3027 |
企業中高層必備的財務管理 | 26000元/天 | 黃海 | 2天 | 珠海 | 3046 |
非財 | 20000元/天 | 顧鳴杰 | 1天 | 上海 | 3112 |
非財務人員的財務管理 | 電話咨詢 | 閆靜 | 2天 | 北京 | 3052 |
非財務經理的財務管理 | 電話咨詢 | 王萌 | 2天 | 鄭州 | 2998 |
非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 苑海彤 | 2天 | 大連 | 3023 |
非財務經理的財務管理 | 10000元/天 | 王之虹 | 2天 | 鄭州 | 3023 |
有關企業財稅那些事——創業老板快速了解財稅 | 16000元/天 | 李新 | 2天 | 西安 | 3007 |
非財務經理的財務管理 | 12000元/天 | 李文杰 | 2天 | 西安 | 3033 |
財務職能轉型-"大財務觀背景下的業財稅融合模式"系列之經營視角下的財務分析 | 15000元/天 | 程亮 | 2天 | 平頂山 | 3041 |
透過財務數據做決策-管理者的財務課 | 15000元/天 | 程亮 | 2天 | 平頂山 | 3075 |
非財務人員的財務直通車 | 電話咨詢 | 2天 | 4411 | ||
房地產企業非財務經理的財務管理思維提升訓練 | 22000元/天 | 武晨 | 2天 | 上海 | 3008 |
非財管理的稅務管理 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3055 |
財稅視野助力企業成長--非財務人員財務管理 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3021 |
非財務經理的財務管理 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3028 |
非財務人員的財務管理課程 | 電話咨詢 | 劉光耀 | 2天 | 北京 | 2995 |
非財管理與部門執行 | 14000元/天 | 蔣華軍 | 2天 | 南京 | 3014 |
非財務經理人的財務管理 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 2天 | 上海 | 2997 |
高管財務管理 | 24000元/天 | 陳光 | 2天 | 北京 | 3032 |
*—非財務經理的財務管理沙盤模擬 | 電話咨詢 | 劉月松 | 2天 | 北京 | 3000 |
企業非財務人員的財務管理 | 24000元/天 | 湯婧平 | 2天 | 北京 | 3025 |
非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 王悅宇 | 2天 | 北京 | 3111 |
非財務人員的財務管理 | 20000元/天 | 孫莉莉 | 2天 | 北京 | 3012 |
非財及業財融合課綱 | 16000元/天 | 李華 | 2天 | 沈陽 | 3033 |
非財培訓提綱 | 20000元/天 | 王景江 | 2天 | 北京 | 3090 |
非財務經理的財務管理 | 16000元/天 | 謝麗 | 2天 | 北京 | 2998 |
非財務經理的財務課程 | 20000元/天 | 左賓 | 2天 | 成都 | 3032 |
輕松練就讀懂財務信息的三只慧眼-----非財務人員培訓講座 | 16000元/天 | 楊炯 | 2天 | 上海 | 3133 |
母子公司財務控制框架設計 | 電話咨詢 | 王京梁 | 2天 | 保定 | 3025 |
企業管理者應向財務管理要效益——非財務管理的財務管理 | 14000元/天 | 雷志鵬 | 2天 | 北京 | 3006 |
房地產業城市更新項目之業務操作與稅務籌劃案例解析 | 24000元/天 | 許愿 | 1天 | 廣州 | 3006 |
房地產企業非財經理之財務管理思維構建與能力提升 | 24000元/天 | 許愿 | 1天 | 廣州 | 3016 |
五星級酒店非財高管之財務運營管理暨實戰演練 | 24000元/天 | 許愿 | 2天 | 廣州 | 2987 |
監理企業非財管理與精細化控制實務暨實戰演練 | 24000元/天 | 許愿 | 2天 | 廣州 | 3012 |
現代企業經營分析暨業財融合與價值創造案例解析 | 24000元/天 | 許愿 | 2天 | 廣州 | 3023 |
非財務經理的財務管理 | 電話咨詢 | 王吉鋒 | 2天 | 杭州 | 3029 |
非財務經理的財務管理課程 | 電話咨詢 | 賈虎 | 2天 | 廣州 | 3007 |
非財人員的財稅必備知識 | 16000元/天 | 劉海軍 | 2天 | 成都 | 3025 |
總經理的財務管理 | 電話咨詢 | 劉學鋒 | 2天 | 北京 | 3032 |
非財務經理的財務管理(中高層) | 16000元/天 | 邵勵 | 2天 | 深圳 | 3025 |
峰云實戰財務—企業管理非財培訓 | 20000元/天 | 王峰 | 2天 | 北京 | 3021 |
非財務經理的財務管理 | 20000元/天 | 金堅 | 2天 | 北京 | 3061 |
非財管理課程 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3157 |
非財務經理的財務管理課程 | 電話咨詢 | 劉建平 | 2天 | 3027 | |
非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 閔岳 | 2天 | 北京 | 3065 |
非財務經理的財務管理系列培訓 | 14000元/天 | 重立 | 2天 | 北京 | 3045 |
非財務經理的財務管理 | 26000元/天 | 雷勛華 | 2天 | 深圳 | 2993 |
非財人員財務管理 | 電話咨詢 | 關永洪 | 2天 | 深圳 | 3028 |
大型企業集團非財高管之財務管理與經營價值*化解析 | 24000元/天 | 許愿 | 1天 | 廣州 | 3017 |
非財務經理的財務管理 | 電話咨詢 | 劉建平 | 2天 | 3029 | |
非財務經理財務管理培訓 | 電話咨詢 | 徐白 | 2天 | 青島 | 3035 |
房地產非財務經理人的財務管理 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 2天 | 上海 | 3008 |
財務領導力——非財務經理的財務管理 | 20000元/天 | 張宇 | 2天 | 上海 | 3053 |
基于增效的非財務人員的財務管理 | 14000元/天 | 劉青 | 2天 | 廣州 | 3007 |
《*》非財人員的財務管理沙盤 | 16000元/天 | 魏濱 | 2天 | 石家莊 | 3029 |
非財務經理的財務管理 | 20000元/天 | 林俊 | 1天 | 廣州 | 3055 |
非財務高管的財務稅務管理 | 20000元/天 | 魏其斌 | 2天 | 北京 | 3030 |
總經理的財務管理 | 26000元/天 | 黃海 | 2天 | 珠海 | 3019 |
非財務經理的財務課程 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3013 |
非財務經理的財務管理 | 29000元/天 | 齊昊 | 2天 | 北京 | 3026 |
總經理的財務管理 – 善用財務工具優化經營控制風險 | 28000元/天 | 曾沛濤 | 2天 | 廣州 | 3040 |
非財務經理的6堂財務管理必修課 | 20000元/天 | 李慶能 | 2天 | 西安 | 3020 |
非財務人員的財務管理 課程 | 24000元/天 | 苑海彤 | 2天 | 大連 | 3024 |
非財務經理的財務管理培訓機構 | 電話咨詢 | 黃道雄 | 2天 | 深圳 | 3083 |
非財務人員財務管理(沙盤模擬訓練)——從“財務視角學管理” | 電話咨詢 | 趙超 | 2天 | 北京 | 3000 |
非財務經理的財務管理沙盤模擬 | 20000元/天 | 劉寶霖 | 2天 | 北京 | 2992 |
非財務人員的財務管理沙盤模擬 | 20000元/天 | 楚曉輝 | 2天 | 濟南 | 3048 |
盈利設計—非財務人員的財務管理 | 25000元/天 | 韓偉華 | 1天 | 北京 | 3013 |
非財務經理的財務管理相關培訓 | 電話咨詢 | 常建軍 | 2天 | 西安 | 3021 |
《非財務經理的財務技能》課程大綱 | 16000元/天 | 陳代友 | 3天 | 成都 | 3064 |
《非財務經理的財務管理》 ——企業經營沙盤模擬課程 | 14000元/天 | 蔣華軍 | 2天 | 南京 | 3000 |
非財務經理的財務管理培訓 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 3066 |
《Finance for Non-finance Manager》 | 電話咨詢 | 閆靜 | 2天 | 北京 | 3027 |
《非財務經理的財務課程》 | 電話咨詢 | 閆靜 | 2天 | 北京 | 3011 |
總經理財務管理 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3061 |
《領導者的財務管理》 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 3008 |
《總經理財務思維》 | 22000元/天 | 臧曉輝 | 2天 | 北京 | 3047 |
總經理的財務課 | 16000元/天 | 於睿婷 | 1天 | 北京 | 3016 |
非財務經理的財務管理沙盤課程 | 24000元/天 | 張珂 | 2天 | 北京 | 3052 |
財智之道——非財務經理的財務管理沙盤模擬訓練 | 21000元/天 | 熊鶴齡 | 2天 | 北京 | 3012 |
決策者的財務課程 | 電話咨詢 | 2天 | 3032 | ||
總經理(老板)的財務管理 | 20000元/天 | 李友忠 | 2天 | 北京 | 3018 |
非財務經理的財務管理 | 26000元/天 | 黃海 | 2天 | 珠海 | 3044 |
總經理的財務管理 | 電話咨詢 | 常建軍 | 2天 | 西安 | 3018 |
公司高管財務管控特訓營 | 電話咨詢 | 賈虎 | 2天 | 廣州 | 3022 |
非財務管理人員的財稅管理與籌劃 | 20000元/天 | 李廣 | 1天 | 北京 | 3070 |
非財務人員必備的稅務知識 | 電話咨詢 | 2天 | 3010 | ||
非財務經理的財務課程 | 電話咨詢 | 3天 | 3019 | ||
總經理的財務管理 | 電話咨詢 | 3天 | 3049 | ||
非財務經理的財務管理模擬沙盤 | 電話咨詢 | 劉錦秀 | 2天 | 深圳 | 3009 |
決策者的財務管理-公開課程 | 電話咨詢 | 霍振先 | 2天 | 上海 | 3224 |
中國經濟金融發展與財富管理 | 27000元/天 | 劉東 | 2天 | 北京 | 3038 |
成為主管財務業務高管——非財務經理的財務管理 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 3008 |
老板財稅通 | 電話咨詢 | 張金寶 | 2天 | 北京 | 3042 |
總經理財務管理——突破績效瓶頸訓練營 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 3040 |
非財務經理的財務管理知識 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3052 |
制造業非財物人員財務管理沙盤模擬訓練 | 20000元/天 | 劉寶林 | 2天 | 濟南 | 3020 |
公司財務分析與風險防范 | 電話咨詢 | 胡文霞 | 2天 | 上海 | 3053 |
公司高管財務管控特訓營 | 電話咨詢 | 賈虎 | 2天 | 廣州 | 3010 |
企業高管必備財務管理技能 | 12000元/天 | 代國強 | 2天 | 上海 | 3048 |
企業中高層必備的財務管理 | 18000元/天 | 黃海 | 2天 | 合肥 | 3005 |
總經理的財務管理課程——掌控全局的財務思維,運籌帷幄的財務手段 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3025 |
企業財務經營-非財務經理的財務管理 | 12000元/天 | 于海濤 | 2天 | 深圳 | 3012 |
財務一日通非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 閔岳 | 1天 | 北京 | 3029 |
非財務經理的財務素養提升 | 電話咨詢 | 賈虎 | 2天 | 廣州 | 3041 |
非財務經理的財務管理 | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 3069 |
高層管理者的六大財務思維 | 20000元/天 | 楊立國 | 1-2天 | 武漢 | 3038 |
非財務經理的財務管理沙盤模擬訓 | 電話咨詢 | 王長震 | 2天 | 3006 | |
現金為王,資金管控 | 37000元/天 | 王美江 | 1天 | 深圳 | 3003 |
經營財務管理—財務如何參與經營,創造價值 | 37000元/天 | 王美江 | 1天 | 深圳 | 3038 |
非財務經理的財務管理 | 37000元/天 | 王美江 | 1天 | 深圳 | 3043 |
老板財務通 | 40000元/天 | 劉國東 | 3天 | 北京 | 3048 |
決策者的財務管理 | 電話咨詢 | 賈虎 | 2天 | 廣州 | 3038 |
3+2”財務高管實戰特訓營系列之一 | 24000元/天 | 李成城 | 1天 | 北京 | 3029 |
非財務人員的成本管理 | 電話咨詢 | 龐新寬 | 2天 | 廣州 | 3040 |
總經理財務管理 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3041 |
非財務經理人的財務管理沙盤模擬 | 16000元/天 | 任景鋒 | 2天 | 西安 | 3050 |
非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 曾國慶、霍振先 | 2天 | 廣州 | 3044 |
如何實現標桿企業財務職能成功轉型贏得尊重 | 24000元/天 | 李成城 | 1天 | 北京 | 3029 |
非財務人員的財務知識 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3077 |
199 條記錄 1/1 頁 跳頁